轮式360度旋挖钻机





轮式360度旋挖钻机参数配置表
型号 | LQ360-13轮式旋挖 | LQ360-15轮式旋挖 | LQ360-20轮式旋挖 | ||||||
工作模式 | 加压钻 | 钢丝绳 | 加压钻 | 钢丝绳 | 加压钻 | 钢丝绳 | |||
钻孔直径 | mm | 500-1500 | |||||||
钻孔深度 | m | 13 | 10-25 | 15 | 10-25 | 20 | 10-25 | ||
外形尺寸 | m | 7.00*2.2*2.95 | 7.50*2.20*2.95 | 8.20*2.20*2.95 | |||||
整机重量 | t | 9.5 | 9.8 | 10.2 | |||||
履带板宽度 | mm | 400 | |||||||
发 动 机 |
型号 | / | 潍坊华东6105 | ||||||
功率 | kw | 110 | |||||||
转速 | r/min | 2200 | |||||||
动力头扭矩 | kn.m | 17000-22000 | |||||||
动力头转速 | r/min | 30-50 | |||||||
最大提升力 | kn | 15000 | |||||||
最大行程 | m | 11-22 | |||||||
钢丝绳直径 | mm | 16 | |||||||
回转角度 | ° | 360 | |||||||
行走速度 | km/h | 30 | |||||||
最大爬坡度 | ° | 25 | |||||||
选配 |
①空调 ②电机(6G,30kw) ③双联泵(流量40/80) ④双动力机型 |
||||||||
访问量:
此文关键词:轮式,360度,旋挖,钻机,